Товар добавлен в корзину
Apple iPhone 6 16GB Gold (Золотой)
34990 руб.
КВАДРОЦИКЛ SEGWAY SNARLER AT5 LE
КВАДРОЦИКЛ SEGWAY SNARLER AT5 LE
Нашли дешевле?760 000 руб
Сомневаетесь перед покупкой? Позвольте нам помочь вам с выбором
добавить в корзину
- Параметры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Силовой агрегат и трансмиссия
Тип двигателя | Бензиновый ДВС, четырехтактный, одноцилиндровый, DOHC |
Объем двигателя, см³ | 499 |
Система питания | Инжектор |
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 39 |
Макс. крутящий момент, Нм (об./мин) | 42 |
Система запуска | Электростартер |
Коэффициент сжатия | 10.6:1 |
Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная CVTech |
Коробка передач | L-H-N-R-P |
Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
Система подвески и колёса
Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 180 мм |
Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 200 мм |
Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя |
Шины | Передние: 24x8-12 / Задние: 24x10–12 |
Диски | 12" Стальные |
Параметры
Рама | Рама из высокопрочной хромомолибденовой стали |
Рулевое управление | Без EPS |
Тормозная система | Гидравлическая, 3-дисковая |
Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
Объем топливного бака, л | 19 |
Колесная база, мм | 1450 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2300 x 1180 x 1350 |
Сухая масса не менее, кг. | 370 |
Полезная нагрузка, кг | 270 |
Рекомендуемая масса буксировки, кг | 300 кг. (*Прицеп без тормозной системы); 600 кг. (*Прицеп с тормозной системой) |
Конфигурация
Сенсорный экран | LCD |
Приложение Smart-Moving | Нет |
Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
Лебедка | Есть, 2500lb |
Фары | LED (светодиодные) |
Наличие фаркопа | Есть |
отзывы
Средняя оценка клиентов
Все отзывы (0)
Сортировать по: