Товар добавлен в корзину
Apple iPhone 6 16GB Gold (Золотой)
34990 руб.
Мотоцикл DAYUN DY500-6F
Мотоцикл DAYUN DY500-6F
Нашли дешевле?529 900 руб
Сомневаетесь перед покупкой? Позвольте нам помочь вам с выбором
добавить в корзину
- Параметры
Запуск двигателя | электростартер |
Зажигание | Электронное CDI |
Мощность двигателя | 54 л.с., 40 кВт |
Обороты двигателя (rpm) | 6500 об/мин |
Крутящий момент | 50.2 Нм |
Система охлаждения | жидкостная |
Число цилиндров | 2 |
Число клапанов на цилиндр | 8 |
Трансмиссия | Механика |
Привод | Ремень |
Количество передач | 6 |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4-5-6 |
Система впрыска топлива | EFI (электронный впрыск) + DOHC |
Объем топливного бака | 13 л |
Топливо | Аи-92-95 |
Расход топлива | 4.2 л/100км |
Вес | 205 кг. |
Габариты (Д x Ш x В) | 2 300 x 900 x 1 140, мм |
Габариты с упаковкой (Д x Ш x В) | 2 300 x 900 x 1 140, мм |
Количество мест | 2 |
Высота посадки | 720 мм |
Высота руля | 1140 мм |
Ширина руля | 900 мм |
Колесная база | 1540 мм |
Дорожный просвет / Клиренс | 150 мм |
Материал рамы | сталь |
Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | маятник с двумя амортизаторами |
Тип ABS | с ABS |
Передний тормоз | дисковый |
Задний тормоз | дисковый |
Передняя шина | 120/80-18 |
Задняя шина | 150/80-15 |
Колесные диски | литые |
отзывы
Средняя оценка клиентов
Все отзывы (0)
Сортировать по:
Похожие предложения
Статьи
- Выбор мотоэкипировки ..
- Знакомство с квадроциклом 'STE ..
- Мотоциклы на электричестве – е ..
- Как правильно выбрать мотоцикл ..
- Рассказ о торговой марки SYM ..