Товар добавлен в корзину
КВАДРОЦИКЛ SEGWAY SNARLER AT10 LX
КВАДРОЦИКЛ SEGWAY SNARLER AT10 LX
Нашли дешевле?1 400 000 руб
Сомневаетесь перед покупкой? Позвольте нам помочь вам с выбором
добавить в корзину
- Параметры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Силовой агрегат и трансмиссия
Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
Объем двигателя, см³ | 999.9 cc |
Система питания | Инжектор |
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 97 |
Макс. крутящий момент, Нм (об./мин) | 92 |
Система запуска | Электростартер |
Тип трансмиссии | Вариатор |
Коробка передач | L-H-N-R-P |
Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
Система подвески и колёса
Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 185 мм |
Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм |
Амортизаторы | Газовые амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя и выносными резервуарами |
Шины | Передние 27×09 R14 / Задние 27×11 R14 |
Диски | 14”, из алюминиевого сплава |
Параметры
Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение - Стандарт / Комфорт / Спорт |
Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
Объем топливного бака, л | 23 |
Колесная база, мм | 1455 |
Высота по сиденью, мм | 600 |
Дорожный просвет, мм | 270 |
Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2410 x 1259 x 1452 |
Сухая масса не менее, кг. | 518 |
Полезная нагрузка, кг | 270 |
Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передняя: 40 / Задняя: 60 |
Рекомендуемая масса буксировки, кг | 700 |
Конфигурация
Сенсорный экран | Цифровой дисплей |
Приложение Smart-Moving | Есть |
Сиденья | Двухместное |
Лебедка | Есть, 4500lb |
Фары | Галогеновые |
Наличие фаркопа | Есть |
Квадроцикл Segway AT10 LE представляет собой мощное и надежное средство передвижения для любителей экстремальных путешествий. Благодаря продуманной конструкции, высокой производительности и современным технологиям он способен справляться с любыми испытаниями на пересечённой местности. Интеллектуальные функции, такие как приложение SMART MOVING, делают управление удобным и безопасным. Квадроцикл выделяется своей динамикой, функциональностью и впечатляющим дизайном.
Особенности:
- Разгон от 0 до 100 км/ч: занимает всего 7,5 секунд.
- Максимальная скорость: до 120 км/ч.
- Угол подъёма: способен преодолевать подъёмы до 38°.
- Приложение SMART MOVING:
- Удалённый доступ к данным о транспортном средстве в реальном времени.
- Бесключевой замок зажигания.
- Настройка EPS.
- Объединение попутчиков в команду.
- Гарантия безопасности.
- Отображение данных в реальном времени.
отзывы
Средняя оценка клиентов
Все отзывы (0)
Сортировать по: